
Os movimentos de muito dinheiro continuam chegando com o Chelsea completando a contratação de Timo Werner do RB Leipzig
Neymar completou sua jogada de Barcelona para Paris Saint-Germain por uma taxa impressionante de € 222 milhões no verão de 2017 e os grandes negócios não pararam desde então, com Kylian Mbappe se juntando a ele em Paris por € 145m mais € 35m em bônus.
Como resultado de sua mudança para a capital francesa, o brasileiro é agora o jogador mais caro de todos os tempos, tendo quebrado o recorde anterior de Manchester UnitedPaul Pogba, que chegou a Old Trafford em 2016 de Juventus por € 105m. Mbappe, enquanto isso, passa para o segundo da lista.
Atletico Madriddespesa maciça de BenficaJoão Félix, de 126 milhões de euros em julho de 2019, faz da estrela portuguesa a terceira mais alta da nossa lista.
A mudança de Philippe Coutinho de Liverpool para Barcelona em janeiro de 2018 o coloca agora em quarto lugar, enquanto as capturas de Barça de França dupla Antoine Griezmann e Ousmane Dembele, do Atlético de Madri e Borussia Dortmund respectivamente os vê à frente de Pogba.
A mudança de Eden Hazard para Real Madrid de Chelsea por € 100 milhões mais add-ons coloca-o empatado em nono. Cristiano Ronaldo ocupa as posições nove e 11 da lista, com sua mudança para a Juventus no verão de 2018 eclipsando o custo de sua transferência para o Manchester United do Real Madrid nove anos antes.
Você pode ver a lista completa dos jogadores de futebol mais caros do mundo abaixo.
- Jogador britânico mais caro
- Adolescente mais caro
- Defensor mais caro
- Goleiro mais caro
- Maior transferência fora da Europa
Pos. | Jogador | Clubes | Ano | Taxa |
---|---|---|---|---|
1 1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | € 222m |
2 | Kylian Mbappe | Mônaco – PSG | 2017 | 145 milhões de euros (+ 35 milhões de euros) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | € 126m |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | 120 milhões de euros (+ 40 milhões de euros) |
5 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid – Barcelona | 2019 | € 120m |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | € 105m (+ € 45m) |
7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | € 105m |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | € 100,8 milhões |
9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | 100 milhões de euros |
9 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | 100 milhões de euros (+ 40 milhões de euros) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | € 94m |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | € 90m |
13 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | € 87.1m |
14 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | € 86,2 milhões |
15 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | € 84,8 milhões |
16 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | € 84,5 milhões |
17 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | € 82.3m |
18 | James Rodriguez | Mônaco – Real Madrid | 2014 | € 80m |
18 | Kepa Arrizabalaga | Atlético de Bilbau – Chelsea | 2018 | € 80m |
18 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern de Munique | 2019 | € 80m |
18 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | € 80m |
22 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | € 79m |
23 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | € 78.9m |
24 | Zinedine zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | € 77.5m |
25 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | 75 milhões de euros (+ 10,5 milhões de euros) |
26 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Cidade de Manchester | 2015 | € 75m |
27 | Frenkie de Jong | Ajax-Barcelona | 2019 | € 75m |
28. | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | € 74.6m |
29 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | € 73m |
30 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | € 70m |
30 | Rodri | Atlético de Madrid – Manchester City | 2019 | € 70m |
32. | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | € 69.5m |
33 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | € 69,1m |
34 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | € 67.8m |
35 | Diego Costa | Chelsea – Atlético de Madrid | 2018 | € 66m |
36. | Thomas Lemar | Mónaco – Atlético de Madrid | 2018 | € 65m |
36. | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | € 65m |
36. | Laporte Aymerico | Clube Atlético – Cidade de Manchester | 2018 | € 65m |
36. | João Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | 65 milhões de euros (incluindo Danilo) |
40. | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | € 64.5m |
41. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | € 63,75m |
42. | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | € 62.5m |
43 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | € 61.6m |
44 | Oscar | Chelsea – Xangai SIPG | 2017 | € 60,3m |
45 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | € 60m |
46. | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | € 60m |
47 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | € 60m |
48. | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | € 59m |
49. | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | € 58.9m |
50. | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | € 58.9m |
51 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | € 58.6m |
52 | Benjamin Mendy | Mónaco – Manchester City | 2017 | € 58.2m |
53 | John Stones | Everton – Cidade de Manchester | 2016 | € 58m |
54 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | € 56.7m |
55 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | € 55m |
55 | Bruno Fernandes | Sporting – Manchester United | 2020 | 55 milhões de euros (+ 25 milhões de euros) |
57 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | 53 milhões de euros (+ 7 milhões de euros) |
58 | Timo Werner | RB Leipzig – Chelsea | 2020 | 53 milhões de euros |
59. | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | € 52m |
60 | Eliaquim Mangala | Porto – Cidade de Manchester | 2014 | € 51.7m |
61 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | € 50m |
61 | Bernardo Silva | Mónaco – Manchester City | 2017 | € 50m |
61 | Fabinho | Mónaco – Liverpool | 2018 | € 50m |
61 | Eder Militao | Porto – Real Madrid | 2019 | € 50m |
61 | Aaron Wan-Bissaka | Palácio de Cristal – Manchester United | 2019 | € 50m |
66. | Anthony Martial | Mónaco – Manchester United | 2015 | € 49.3m |
67 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | € 49.2m |
68 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | € 49m |
69 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | € 48m |
69 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | € 48m |
71 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | 47 milhões de euros |
72 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | 46 milhões de euros |
72 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | 46 milhões de euros |
72 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | 46 milhões de euros |
72 | Juan mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | 46 milhões de euros |
72 | Douglas Costa | Bayern de Munique – Juventus | 2017 | 46 milhões de euros |
77 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | € 45,8 milhões |
78 | James Rodriguez | Porto – Mônaco | 2013 | 45 milhões de euros |
78 | João Mario | Sporting C.P. – Inter | 2016 | 45 milhões de euros |
78 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | 45 milhões de euros |
81 | Tiemoue Bakayoko | Mónaco – Chelsea | 2017 | 45 milhões de euros |
81 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | 45 milhões de euros |
81 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | 45 milhões de euros |
81 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | 45 milhões de euros |
81 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | 45 milhões de euros |
81 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | 45 milhões de euros |
87 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | € 44.7m |
88 | Youri Tielemans | Mónaco – Leicester City | 2019 | € 44.6m |
89 | Leroy Sane | Schalke – Cidade de Manchester | 2016 | 44 milhões de euros |
90 | Andriy Schevchenko | AC Milão – Chelsea | 2006 | € 43.9m |
91 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | 43 milhões de euros |
91 | Radamel Falcao | Atlético Madrid – Mônaco | 2013 | 43 milhões de euros |
93 | Alexis Sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | € 42,5 milhões |
94 | Rui Costa | Fiorentina – AC Milão | 2001 | 42 milhões de euros |
94 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | 42 milhões de euros |
94 | Thiago Silva | AC Milão – PSG | 2012 | 42 milhões de euros |
94 | Jackson Martinez | Atlético de Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | 42 milhões de euros |
94 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | 42 milhões de euros |
94 | Mohamed Salah | Roma – Liverpool | 2017 | 42 milhões de euros |
94 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milão | 2017 | 42 milhões de euros |
Jogador britânico mais caro
Gareth Bale é o jogador britânico mais caro de todos os tempos, tendo custado ao Real Madrid 100,8 milhões de euros em 2013.
Na época, Bale era o jogador mais caro da história, mas caiu para o oitavo lugar no ranking em 2019. Ele está agora atrás de nomes como Paul Pogba, Antoine Griezmann e Philippe Coutinho.
O jogador inglês mais caro da história, aliás, é o zagueiro do Manchester United Harry Maguire, que ingressou no Leicester City em 2019 por 87,1 milhões de euros.
Adolescente mais caro
Kylian Mbappe é o adolescente mais caro de todos os tempos após ingressar no PSG em um contrato de empréstimo para compra que valerá 180 milhões de euros após bônus.
Além de ser o jogador de futebol adolescente mais caro de todos os tempos, Mbappe também é o segundo jogador mais caro de todos os tempos.
João Felix segue Mbappe como o segundo adolescente mais caro, tendo sido contratado pelo Atlético de Madrid pelo Benfica por 126 milhões de euros em 2019.
Defensor mais caro
Harry Maguire tornou-se o defensor mais caro de todos os tempos quando o Manchester United pagou uma taxa no valor de € 87,1 milhões a Leicester City pelo Inglaterra serviços internacionais em 2019.
Maguire ultrapassou o defensor do Liverpool Virgil van Dijk no processo, mas apenas de forma relativamente marginal, com o Países Baixos defesa central custando aos Reds € 84,5m
Goleiro mais caro
Kepa Arrizabalaga é o goleiro mais caro da história, depois que o Chelsea gastou 80 milhões de euros para cumprir sua cláusula de liberação com o Athletic Club em 2018.
Durante muito tempo, o ex-capitão da Juventus, Gianluigi Buffon, manteve essa marca ao se juntar ao time de Turim de Parma por 52 milhões de euros, o que é uma taxa colossal quando a inflação é levada em consideração.
Em questão de semanas, o disco foi quebrado duas vezes. O primeiro Liverpool contratou Alisson Becker, da Roma, por 73 milhões de euros, para temporariamente levar a marca como o goleiro mais caro do mundo.
Para não ficar atrás, o Chelsea alcançou a cláusula de liberação de Kepa nem um mês depois, o que significa que Espanha international rapidamente destronou Alisson para o primeiro lugar no histórico de transferências.
Maior transferência fora da Europa
O máximo que um clube não europeu já pagou por um jogador é de € 60,3 milhões, que Shanghai SIPG entregou ao Chelsea por Brasil meio-campista Oscar em 2016.
No entanto, com a maneira como o mercado está indo, quem sabe qual registro será quebrado a seguir ?!
