
Fonte do artigo 101GREATGOALS.com
Cidade de Cardiff
Leeds United
Mostrar jogadores
Partida terminada
84 ‘
Gotts, Robbie
Tomlin, Lee
84 ‘
Bradley Shaun Smith
84 ‘
81 ‘
77 ‘
Poveda, Ian
Pack, Marlon
75 ‘
71 ‘
Nathaniel Mendez Laing
65 ‘
Glatzel, Robert
65 ‘
62 ‘
Alioski, Ezgjan
57 ‘
45 ‘
43 ‘
42 ‘
37 ‘
35 ‘
Linha de partida
Smithies, Alex12
Sanderson, Dion2º
Morrison, Sean4º
Nelson, Curtis16
Joe Bennett3º
Bacuna, Leandro7
Vaulks, Will6
Joe Ralls8ª
Paterson, Callum13
Hoilett, júnior33
Adomah, Albert14
1 1Meslier, Illan
2ºAyling, Luke
5Ben branco
6Cooper, Liam
15Dallas, Stuart
22Harrison, Jack
23Phillips, Kalvin
43Klich, Mateusz
11Roberts, Tyler
17ºCosta, heróis
9Bamford, Patrick
Substitutos
Etheridge, Neil1 1
Flint, Aden5
Bradley Shaun Smith24
Nathaniel Mendez Laing19
Pack, Marlon15
Glatzel, Robert9
Tomlin, Lee17º
Ward, Danny23
Whyte, Gavin20
30Miazek, Kamil
28.Berardi, Gaetano
40.Davis, Leif
34Struijk, Pascal
10ºAlioski, Ezgjan
46.Shackleton, Jamie
48.Stevens, Jordan
36.Gotts, Robbie
7Poveda, Ian
– 101 Grandes Metas podem receber comissão pelos links desta página. Nosso conteúdo é sempre original. Observe que
todos os nossos revisores são compensados por contribuir com conteúdo para 101 grandes objetivos. Saber mais.
Cardiff City x Leeds United ao vivo: Link rápido
Se você deseja assistir a Cardiff City x Leeds United ao vivo, estes são os detalhes da partida.
Esta partida pode ser vista em fontes internacionais oficiais – incluindo o iFollow, disponível nos Estados Unidos, mas não no Reino Unido.
Se você estiver fora da América, baixar e instalar o ExpressVPN para conseguir acesso.
Uma VPN é essencial para assistir a transmissão ao vivo de Cardiff City x Leeds United. Devido às leis do Reino Unido, esta partida não pode ser vista no Reino Unido, pois está sendo disputada no sábado entre 14h45 e 15h15.
Como um resultado, uma VPN é essencial para contornar isso. Entre com a VPN dos Estados Unidos e você pode assistir a esta partida no iFollow.
Cardiff City x Leeds United ao vivo: detalhes da partida
Jogo: Cardiff City vs Leeds United
Competição: Campeonato
Data: 21 de junho de 2022
Hora do pontapé de saída: 12:00 pm, 21 de junho de 2022 (hora do Reino Unido)
Estádio: Cardiff City Stadium
Cardiff City x Leeds United: prévia da partida
O Leeds United enfrenta o Cardiff City no único jogo do Campeonato no domingo.
Quando a liga foi suspensa em março, o Leeds manteve uma vantagem de 1 ponto sobre o West Brom no topo da tabela. A equipe de Marcelo Bielsa ficou 7 pontos à frente do Fulham em 3º.
Os brancos estavam em uma corrida vencedora de 5 jogos antes do intervalo. Impressionante, o Leeds não sofreu gols nessas 5 vitórias.
Cardiff ainda está na disputa dos playoffs, com o Bluebirds em 9º lugar, com 54 pontos. Eles estão apenas dois pontos atrás de Preston em 6º.
Pouco antes do intervalo, Cardiff venceu Barnsley por 2 a 0.
Quando as equipes se encontraram no início desta temporada, a partida terminou com o Leeds 3 – Cardiff 3.
101 grandes gols prevê: Cardiff City 1 – Leeds United 2
Cardiff City vs Leeds United: Como assistir de qualquer lugar do mundo
Aqui estão as instruções passo a passo para assistir a uma transmissão ao vivo de Cardiff City x Leeds United de qualquer lugar do mundo.
1 Faça o download e instale o ExpressVPN
O ExpressVPN oferece a todos os novos usuários uma avaliação gratuita de 30 dias. Essa é uma oferta imbatível.
2. Depois de instalado, conecte-se ao local apropriado do servidor.
Depois de baixar e instalar ExpressVPN, você precisa selecionar um local.
Cardiff City x Leeds United: cotações da TV
Cardiff City x Leeds United ao vivo podem ser vistos nas seguintes fontes:
Estados Unidos: iFollow
Garanta uma VPN e faça o login nos Estados Unidos para obter acesso total a esse streaming ao vivo de Cardiff City x Leeds United.
Uma VPN é essencial para garantir que você esteja em melhor posição para assistir futebol online durante a temporada 2019/2020.
Especialmente se você mora no Reino Unido e deseja acessar transmissões ao vivo das 15:00 partidas no Campeonato, Liga Um e Liga Dois.
Destaques | Leeds United 3-3 Cidade de Cardiff | Campeonato EFL 2019/20
Cardiff City vs Leeds United: quotas
Cardiff City x Leeds United: Forma, cabeça a cabeça e estatísticas da temporada
W
Leeds United – Cardiff City – 2-0 |
Última partida, últimos 5 jogos: |
eu
Leeds United – Cardiff City – 2-0 |
21 de junho de 2022 | Campeonato 19/20 | Cidade de Cardiff | 2 – 0 | Leeds United |
2 de maio de 2022 | Campeonato 19/20 | Cidade de Cardiff | 0 – 0 | Hull City |
25 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Middlesbrough FC | 0 – 0 | Cidade de Cardiff |
18 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Cidade de Cardiff | 0 – 0 | Derby County |
14 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Fulham FC | 0 – 0 | Cidade de Cardiff |
21 de junho de 2022 | Campeonato 19/20 | Cidade de Cardiff | 2 – 0 | Leeds United |
2 de maio de 2022 | Campeonato 19/20 | Leeds United | 0 – 0 | Charlton Athletic |
25 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Derby County | 0 – 0 | Leeds United |
18 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Leeds United | 0 – 0 | Barnsley |
13 de abril de 2022 | Campeonato 19/20 | Swansea City | 0 – 0 | Leeds United |
Cidade de Cardiff | Leeds United | |
---|---|---|
38. | Partidas jogadas | 38. |
14 | Jogos vencidos | 21 |
27º | Tentativas de meta | 123 |
12 | Chutes a gol | 27º |
9 | Tiros fora do gol | 58 |
147 | Escanteio | 214 |
3% | Posse média da bola | 13% |
6 | Chutes bloqueados | 38. |
64 | Cartões dados | 64 |
41. | Chutes livres | 107 |
3º | Offsides | 18 |
1 1 | Tiros na trave | 3º |
49. | Gols a pé | 44 |
3º | Gols por cabeça | 7 |
54 | Gols marcados | 56. |
50. | Objetivos concedidos | 32. |
0 0 | Tiros na barra | 2º |
Cidade de Cardiff | Leeds United | |
---|---|---|
22 | Partidas | 22 |
11 | Jogos em casa | 11 |
11 | Jogos fora | 11 |
36. | Total de objetivos | 18 |
1,64 | Média de gols marcados | 0,82 |
14 | Vitórias | 3º |
3º | Perdas | 14 |
5 | Empates | 5 |
21 de junho de 2022 | Campeonato 19/20 | Cidade de Cardiff | 2 – 0 | Leeds United |
14 de dezembro de 2019 | Campeonato 19/20 | Leeds United | 3 – 3 | Cidade de Cardiff |
3 de fevereiro de 2018 | Campeonato 17/18 | Leeds United | 1 – 4 | Cidade de Cardiff |
26 de setembro de 2017 | Campeonato 17/18 | Cidade de Cardiff | 3 – 1 | Leeds United |
11 de fevereiro de 2017 | Campeonato 16/17 | Leeds United | 0-2 | Cidade de Cardiff |
Tabela de campeonato – 2019/2020
# | equipe | MP | W | D | eu | F | UMA | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | West Bromwich Albion | 38. | 19 | 14 | 5 | 64 | 37. | 27º | 71 |
2º | Leeds United | 38. | 21 | 8ª | 9 | 56. | 32. | 24 | 71 |
3º | Fulham FC | 38. | 18 | 10º | 10º | 52 | 40. | 12 | 64 |
4º | Brentford FC | 38. | 18 | 9 | 11 | 66. | 33 | 33 | 63. |
5 | Nottingham Forest | 38. | 16 | 13 | 9 | 49. | 39. | 10º | 61 |
6 | Preston North End | 38. | 16 | 9 | 13 | 51 | 46. | 5 | 57 |
7 | Cidade de Cardiff | 38. | 14 | 15 | 9 | 54 | 50. | 4º | 57 |
8ª | Blackburn Rovers | 38. | 15 | 11 | 12 | 55 | 46. | 9 | 56. |
9 | Swansea City | 38. | 14 | 14 | 10º | 49. | 45 | 4º | 56. |
10º | Bristol City | 38. | 15 | 10º | 13 | 52 | 56. | -4 | 55 |
11 | Millwall FC | 38. | 13 | 15 | 10º | 46. | 43 | 3º | 54 |
12 | Derby County | 38. | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 1 | 54 |
13 | Queens Park Rangers | 38. | 14 | 8ª | 16 | 58 | 63. | -5 | 50. |
14 | Reading FC | 38. | 13 | 10º | 15 | 47 | 43 | 4º | 49. |
15 | Sheffield Wednesday | 38. | 13 | 10º | 15 | 47 | 50. | -3 | 49. |
16 | Birmingham City | 38. | 12 | 12 | 14 | 48. | 57 | -9 | 48. |
17º | Wigan Athletic | 38. | 11 | 11 | 16 | 40. | 50. | -10 | 44 |
18 | Stoke City | 38. | 12 | 7 | 19 | 50. | 56. | -6 | 43 |
19 | Charlton Athletic | 38. | 11 | 9 | 18 | 45 | 54 | -9 | 42. |
20 | Huddersfield Town | 38. | 11 | 9 | 18 | 45 | 60 | -15 | 42. |
21 | Middlesbrough FC | 38. | 9 | 14 | 15 | 37. | 50. | -13 | 41. |
22 | Hull City | 38. | 11 | 8ª | 19 | 49. | 64 | -15 | 41. |
23 | Barnsley | 38. | 9 | 10º | 19 | 43 | 62 | -19 | 37. |
24 | Luton Town | 38. | 10º | 6 | 22 | 44 | 72 | -28 | 36. |
Última atualização: 1 min atrás
Classificação League One – 2019/2020
# | equipe | MP | W | D | eu | F | UMA | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Coventry City | 34 | 18 | 13 | 3º | 48. | 30 | 18 | 67 |
2º | Rotherham United | 35 | 18 | 8ª | 9 | 61 | 38. | 23 | 62 |
3º | Wycombe Wanderers | 34 | 17º | 8ª | 9 | 45 | 40. | 5 | 59. |
4º | Oxford United | 35 | 17º | 9 | 9 | 61 | 37. | 24 | 60 |
5 | Portsmouth FC | 35 | 17º | 9 | 9 | 53 | 36. | 17º | 60 |
6 | Fleetwood Town | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 38. | 13 | 60 |
7 | Peterborough United | 35 | 17º | 8ª | 10º | 68 | 40. | 28. | 59. |
8ª | Sunderland AFC | 36. | 16 | 11 | 9 | 48. | 32. | 16 | 59. |
9 | Doncaster Rovers | 34 | 15 | 9 | 10º | 51 | 33 | 18 | 54 |
10º | Gillingham FC | 35 | 12 | 15 | 8ª | 42. | 34 | 8ª | 51 |
11 | Ipswich Town | 36. | 14 | 10º | 12 | 46. | 36. | 10º | 52 |
12 | Burton Albion | 35 | 12 | 12 | 11 | 50. | 50. | 0 0 | 48. |
13 | Blackpool | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 1 1 | 45 |
14 | Bristol Rovers | 35 | 12 | 9 | 14 | 38. | 49. | -11 | 45 |
15 | Cidade de Shrewsbury | 34 | 10º | 11 | 13 | 31 | 42. | -11 | 41. |
16 | Lincoln City | 35 | 12 | 6 | 17º | 44 | 46. | -2 | 42. |
17º | Accrington Stanley | 35 | 10º | 10º | 15 | 47 | 53 | -6 | 40. |
18 | Rochdale AFC | 34 | 10º | 6 | 18 | 39. | 57 | -18 | 36. |
19 | Milton Keynes Dons | 35 | 10º | 7 | 18 | 36. | 47 | -11 | 37. |
20 | AFC Wimbledon | 35 | 8ª | 11 | 16 | 39. | 52 | -13 | 35 |
21 | Tranmere Rovers | 34 | 8ª | 8ª | 18 | 36. | 60 | -24 | 32. |
22 | Southend United | 35 | 4º | 7 | 24 | 39. | 85 | -46 | 19 |
23 | Bolton Wanderers | 34 | 5 | 11 | 18 | 27º | 66. | -39 | 14 |
Última atualização: 1 min atrás
Classificação League Two – 2019/2020
# | equipe | MP | W | D | eu | F | UMA | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Swindon Town | 36. | 21 | 6 | 9 | 62 | 39. | 23 | 69 |
2º | Crewe Alexandra | 37. | 20 | 9 | 8ª | 67 | 43 | 24 | 69 |
3º | Plymouth Argyle | 37. | 20 | 8ª | 9 | 61 | 39. | 22 | 68 |
4º | Cheltenham Town | 36. | 17º | 13 | 6 | 52 | 27º | 25º | 64 |
5 | Exeter City | 37. | 18 | 11 | 8ª | 53 | 43 | 10º | 65 |
6 | Colchester United | 37. | 15 | 13 | 9 | 52 | 37. | 15 | 58 |
7 | Cidade de Northampton | 37. | 17º | 7 | 13 | 54 | 40. | 14 | 58 |
8ª | Port Vale | 37. | 14 | 15 | 8ª | 50. | 44 | 6 | 57 |
9 | Bradford City | 37. | 14 | 12 | 11 | 44 | 40. | 4º | 54 |
10º | Forest Green Rovers | 36. | 13 | 10º | 13 | 43 | 40. | 3º | 49. |
11 | Salford City FC | 37. | 13 | 11 | 13 | 49. | 46. | 3º | 50. |
12 | Walsall FC | 36. | 13 | 8ª | 15 | 40. | 49. | -9 | 47 |
13 | Crawley Town | 37. | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | 4º | 48. |
14 | Newport County AFC | 36. | 12 | 10º | 14 | 32. | 39. | -7 | 46. |
15 | Grimsby Town | 37. | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | -6 | 47 |
16 | Cambridge United | 37. | 12 | 9 | 16 | 40. | 48. | -8º | 45 |
17º | Leyton Orient | 36. | 10º | 12 | 14 | 47 | 55 | -8º | 42. |
18 | Carlisle United | 37. | 10º | 12 | 15 | 39. | 56. | -17 | 42. |
19 | Oldham Athletic | 37. | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 41. |
20 | Scunthorpe United | 37. | 10º | 10º | 17º | 44 | 56. | -12 | 40. |
21 | Mansfield Town | 36. | 9 | 11 | 16 | 48. | 55 | -7 | 38. |
22 | Morecambe FC | 37. | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | -25 | 32. |
23 | Macclesfield Town | 37. | 7 | 15 | 15 | 32. | 47 | -15 | 25º |
24 | Stevenage FC | 36. | 3º | 13 | 20 | 24 | 50. | -26 | 22 |
Última atualização: 1 min atrás
(Esperamos que você goste dos serviços de transmissão ao vivo que recomendamos. Só para você saber, 101
O Great Goals pode cobrar uma parte das vendas ou outras compensações nos links desta página. Aproveite o jogo!)
Este artigo foi editado por Ben Green.
101 Great Goals fornece maneiras de assistir e apostar em jogos de futebol. As compras feitas por meio de nossos links podem nos render uma comissão.
Cardiff City x Leeds United ao vivo – perguntas frequentes
A que horas começa o Cardiff City x Leeds United?
Domingo, 21 de junho. 12:00, horário do Reino Unido
Como posso transmitir ao vivo Cardiff City x Leeds United?
Assista no ESPN +
Qual é a previsão de 101 grandes gols de Cardiff City x Leeds United?
Cardiff City 1 – Leeds United 2
